Certificate Data
| Issuance Date تاريخ الإصدار | 05/05/2022 |
| Date of Inspection تاريخ التفتيش | 03/05/2022 |
| Invoice No. رقم الفاتورة | PL1225 |
| Importer المستورد | ELDIB GROUP FOR IMPORT & EXPORT MOHAMED AWAD ELDIB TAX IMPORT NO : 476791448 |
| Producer المنتج | PARAGON CERAMIC INDUSTRIES LTD. TAX NO:335100693048 |
| Exporter المصدر | PARAGON CERAMIC INDUSTRIES LTD. TAX NO:335100693048 |
| Invoice Amount/Currency قيمة الفاتورة/ العملة | 95,040.00 USD |
| ACID No. | |
| L/C No. | |
| Document Number رقم بوليصة الشحن | YMLUR450301151 |
| Document Date تاريخ بوليصة الشحن | 07/05/2022 |
| Place of Assessment: مكان التقييم | SINGAPORE |
| Issuance Office: مكتب الإصدار الخارجي | SINGAPORE |
| Containers/Truck details: تفاصيل الشاحنات او الحاويات | |
